Power | ||
---|---|---|
Max. Energy | [kJ] | 1-400 |
Energy setting | [kJ] | 0,1-400 |
Welding pulse time | [ms] | 2-10 |
Max. Peak current | [kA] | 30-1000 |
Welding cycle time | [s] | 2,5 |
Energy Replacement | [s] | 2 |
Power | ||
---|---|---|
Max. Energy | [kJ] | 1-400 |
Energy setting | [kJ] | 0,1-400 |
Welding pulse time | [ms] | 2-10 |
Max. Peak current | [kA] | 30-1000 |
Welding cycle time | [s] | 2,5 |
Energy Replacement | [s] | 2 |
Power | ||
---|---|---|
Max. Energy | [kJ] | 1-400 |
Energy setting | [kJ] | 0,1-400 |
Welding pulse time | [ms] | 2-10 |
Max. Peak current | [kA] | 30-1000 |
Welding cycle time | [s] | 2,5 |
Energy Replacement | [s] | 2 |
Handling dimensions:
Turning: z=3000mm; x=1000mm Ø
Milling: x=3000mm; y=800mm; z=1000mm
Working dimensions:
x=3000mm; y=1500mm
ST 12mm; VA 6mm
Working dimensions:
x=320mm; y=132; z=154mm
Materials: Carbon fiber, Fiberglass, Kevlar, Onyx
Working dimensions:
L=2800mm; B=1500mm; H=1100
RAL-Farben / Sonderfarben