Leistung | ||
---|---|---|
Max. Energie | [kJ] | 1-400 |
Energieeinstellung | [kJ] | 0,1-400 |
Schweisszeit | [ms] | 2-10 |
Max. Strom | [kA] | 30-1000 |
Schweisszykluszeit | [s] | 2,5 |
Energiebereitstellungszeit | [s] | 2 |
Leistung | ||
---|---|---|
Max. Energie | [kJ] | 1-400 |
Energieeinstellung | [kJ] | 0,1-400 |
Schweisszeit | [ms] | 2-10 |
Max. Strom | [kA] | 30-1000 |
Schweisszykluszeit | [s] | 2,5 |
Energiebereitstellungszeit | [s] | 2 |
Leistung | ||
---|---|---|
Max. Energie | [kJ] | 1-400 |
Energieeinstellung | [kJ] | 0,1-400 |
Schweisszeit | [ms] | 2-10 |
Max. Strom | [kA] | 30-1000 |
Schweisszykluszeit | [s] | 2,5 |
Energiebereitstellungszeit | [s] | 2 |
Bearbeitungsabmessungen:
Drehen: z=3000mm; x=1000mm Ø
Fräsen: x=3000mm; y=800mm; z=1000mm
Bearbeitungsabmessungen:
x=3000mm; y=1500mm
ST 12mm; VA 6mm
Bearbeitungsabmessungen:
x=320mm; y=132; z=154mm
Materialien: Kohlefaser, Fiberglas, Kevlar, Onyx
Abmessungen:
L=2800mm; B=5000mm; H=1100
RAL-Farben / Sonderfarben